Tarifs 2026
Nos tarifs sont indiqués à la semaine. Les séjours plus courts ou plus longs sont recalculés sur la base du tarif hebdomadaire. Merci de nous signaler impérativement la présence d'animaux de compagnie lors de votre réservation.
| Avril, Mai & Octobre | Juin & Septembre | Juillet | Août | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons Type 1 | 640 € | 765 € | 1 120 € | 1 180 € |
| Kiwi | 740 € | 890 € | 1 300 € | 1 370 € |
| Cerisier | 740 € | 890 € | 1 300 € | 1 370 € |
| Arbousier | 800 € | 955 € | 1 390 € | 1 470 € |
| Datura | 840 € | 1 020 € | 1 480 € | 1 570 € |
| Asphodele | 900 € | 1 080 € | 1 570 € | 1 670 € |
| L'Amandier | 1 060 € | 1 275 € | 1 860 € | 1 960 € |
| Le Figuier | 1 120 € | 1 330 € | 1 960 € | 2 060 € |
| Citronnier | 590 € | 700 € | 1 020 € | 1 080 € |
- Frais d'animaux : 60 €
- Taxe de séjour : 1€/jour/personne
- Frais de linge et de ménage inclus
Pour réserver ou obtenir plus d'informations, contactez-nous directement.